Navigationshilfe

DES - Online Geschäftsbericht 2007

Druck mit Bilder Druck ohne Bilder

Mehrjahresübesicht

Excel Tabelle (18 KB)
in Mio. € 2003 2004 2005 2006 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 2007
Umsatzerlöse 57,9 61,4 72,1 92,9 22,6 23,0 23,2 26,9 95,8
EBIT 39,5 49,8 57,5 86,3 18,7 19,0 17,8 21,5 77,2
Finanzergebnis -22,0 -25,3 -31,4 -41,0 -10,1 -9,6 -10,0 -20,4 -50,1
EBT 26,9 37,3 81,1 117,7 8,5 9,8 7,4 52,2 77,8
Konzernergebnis 19,0 27,7 48,7 100,3 6,3 7,2 31,0 49,7 94,2
Ergebnis je Aktie in €
(unverwässert)
0,61 0,89 1,55 2,92 0,18 0,21 0,90 1,45 2,74
Eigenkapital* 695,3 684,4 787,4 897,9         974,0
Verbindlichkeiten 545,2 685,8 756,1 898,3         1.002,3
Bilanzsumme 1.240,5 1.370,2 1.543,6 1.796,2         1.976,3
Eigenkapitalquote in %* 56,1 49,9 51,0 50,0         49,3
Gearing in %* 78 100 96 100         103
Liquide Mittel 102,0 150,3 197,2 94,2         109,0
Net Asset Value 682,5 686,8 794,5 877,4         925,1
Net Asset Value je Aktie in € 21,84 21,98 23,11 25,53         26,91
Dividende je Aktie in € 0,96 0,96 1,00 1,05         1,05**
* inkl. Minderheitenanteile ** Vorschlag
Tabelle vergrößern



Lesen Sie weiter: Impressum

Zurück zu: Finanzkalender