3. Investment Properties
in T€ | investment Properties 2006 |
---|---|
Anschaffungskosten Stand 01.01. | 1.078.774 |
Währungsdifferenzen | 0 |
Zugänge | 386 |
Investitionen des laufenden Jahres | 3.418 |
Abgänge | -73.411 |
Umbuchungen | 58.490 |
Veränderungen des Konsolidierungskreises | 268.536 |
Stand 31.12. | 1.336.193 |
Zu-/Abschreibungen Stand 01.01. | 59.497 |
Währungsdifferenzen | 0 |
Zugänge | 0 |
Zuschreibungen | 66.491 |
Abgänge | -10.179 |
Stand 31.12. | 115.809 |
Buchwert 01.01. | 1.138.271 |
Buchwert 31.12. | 1.452.002 |
Die Vorjahreswerte bei den Anschaffungskosten und bei den Zu- und Abschreibungen wurden angepasst.
in T€ | investment Properties 2007 |
---|---|
Anschaffungskosten Stand 01.01. | 1.336.193 |
Währungsdifferenzen | -373 |
Zugänge | 0 |
Investitionen des laufenden Jahres | 2.921 |
Abgänge | 0 |
Umbuchungen | 156.891 |
Stand 31.12. | 1.495.632 |
Zu-/Abschreibungen Stand 01.01. | 115.809 |
Währungsdifferenzen | 0 |
Zugänge | 0 |
Zuschreibungen | 46.759 |
Abgänge | 0 |
Stand 31.12. | 162.568 |
Buchwert 01.01. | 1.452.002 |
Buchwert 31.12. | 1.658.200 |
Die Umbuchungen betreffen die Galeria Baltycka, die erstmalig gemäß IAS 40 mit dem Marktwert angesetzt wurde. Da die Endabrechnung des Gesamtinvestments noch aussteht, wurde der Marktwert erstmals für ein neues Shoppingcenter unter Berücksichtigung eines vorläufigen Bewertungsgutachtens aus dem Jahr 2006 von der Deutsche EuroShop sachgerecht geschätzt.
Des Weiteren wurden Zuschreibungen auf die Immobilien nach IAS 40 in Höhe von 46.759 T€ vorgenommen.
Die Objekte sind grundpfandrechtlich besichert. Es bestehen Grundschulden in Höhe von 1.077.481 T€.
Die Mieteinnahmen der nach IAS 40 bewerteten Objekte betrugen 95.762 T€. Die direkt zurechenbaren betrieblichen Aufwendungen betrugen 11.537 T€.