EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG
ZUM 31. DEZEMBER 2007

in T€ | Grundkapital | Kapitalrücklage | Andere Gewinnrücklagen |
Gesetzliche Gewinnrücklage |
Summe |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2006 | 21.999 | 558.588 | 142.067 | 2.000 | 724.654 |
Veränderung der Erstanwendungsrücklage IAS 39 | -18.964 | -18.964 | |||
Veränderung der Erstanwendungsrücklage IAS 40 | 3.688 | 3.688 | |||
Veränderung IAS 39 Bewertung von Beteiligungen | 3.428 | 3.428 | |||
Veränderung IAS 39 Latente Steuern | -284 | -284 | |||
Cashflow Hedge | 2.011 | 2.011 | |||
Veränderungen des Gewinnvortrages | 15.464 | 15.464 | |||
Übrige Veränderungen |
1 | 346 | 347 | ||
Summe des direkt im Eigenkapital erfassten Ergebnisses | 1 | 0 | 5.689 | 0 | 5.690 |
Konzernergebnis | 100.307 | 100.307 | |||
Gesamtergebnis | 22.000 | 558.588 | 248.063 | 2.000 | 830.651 |
Dividendenauszahlungen | -34.375 | -34.375 | |||
31.12.2006 | 22.000 | 558.588 | 213.688 | 2.000 | 796.276 |
01.01.2007 | 22.000 | 558.588 | 213.688 | 2.000 | 796.276 |
Veränderung IAS 39 Bewertung von Beteiligungen | 3.519 | 3.519 | |||
Veränderung IAS 12 Erstanwendungsrücklage | 136 | 136 | |||
Veränderung IAS 40 Erstanwendungsrücklage | -861 | -861 | |||
Veränderung Cashflow Hedge |
1.263 | 1.263 | |||
Veränderung aus der Währungsumrechnung | 2.445 | 2.445 | |||
Übrige Veränderungen |
-63 | -63 | |||
Summe des direkt im Eigenkapital erfassten Ergebnisses | 0 | 0 | 6.439 | 0 | 6.439 |
Konzernergebnis | 94.177 | 94.177 | |||
Gesamtergebnis | 22.000 | 558.588 | 314.304 | 2.000 | 896.892 |
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln | 12.375 | -12.375 | 0 | 0 | |
Dividendenauszahlungen |
-36.094 | -36.094 | |||
31.12.2007 | 34.375 | 546.213 | 278.210 | 2.000 | 860.798 |