Kennzahlen 2006-2007
Auf der Startseite sehen Sie den City-Point in der documenta-Stadt Kassel, der mit seiner hochmodernen Architektur einen ganz besonderen Akzent am Königsplatz setzt. Die organisch geschwungene Glasmembranfassade spannt sich nahezu lückenlos um das Gebäude und ist mit tausenden Stadtmotiven bedruckt. Mehr als 82.000 Leuchtdioden illuminieren bei Nacht die Fassade indirekt und sorgen für eine einmalige Lichtatmosphäre.

in Mio. € | 2007 | 2006 | Differenz |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 95,8 | 92,9 | 3 % |
EBIT | 77,2 | 86,3 | -11 % |
Finanzergebnis | -50,1 | -41,0 | -22 % |
EBT | 77,8 | 117,7 | -34 % |
Konzernergebnis | 94,2 | 100,3 | -6 % |
Ergebnis je Aktie in € | 2,74 | 2,92 | -6 % |
Eigenkapital* | 974,0 | 897,9 | 8 % |
Verbindlichkeiten | 1.002,3 | 898,3 | 12 % |
Bilanzsumme | 1.976,3 | 1.796,2 | 10 % |
Eigenkapitalquote in %* | 49,3 | 50,0 | |
Gearing in %* | 103 | 100 | |
Liquide Mittel | 109,0 | 94,2 | 16 % |
Net Asset Value | 925,1 | 877,4 | 5 % |
Net Asset Value je Aktie in € | 26,91 | 25,53 | 5 % |
Dividende je Aktie in € | 1,05** | 1,05 | 0 % |
* inkl. Minderheitenanteile | |||
** Vorschlag |


